WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE KLUBU UKS UNIA STRZYBNICA
Pozycja | Drużyna | Pl | SD | Pts |
---|---|---|---|---|
1. | GKS PIAST II GLIWICE S.A. | 1 | +4 | 3 |
2. | HKS ODRA MIASTECZKO ŚLĄSKIE | 1 | +4 | 3 |
3. | LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE | 1 | +3 | 3 |
4. | DKS CZARNI KOZŁOWA GÓRA | 1 | +2 | 3 |
5. | LKS SOKÓŁ ORZECH | 1 | +2 | 3 |
6. | KS GÓRNIK BOBROWNIKI ŚLĄSKIE | 1 | 0 | 1 |
7. | LKS TĘCZA WIELOWIEŚ | 1 | 0 | 1 |
8. | MKSR CZARNI PYSKOWICE | 1 | 0 | 1 |
9. | UKS UNIA STRZYBNICA | 1 | 0 | 1 |
10. | LKS PRZYSZŁOŚĆ CIOCHOWICE | 1 | 0 | 1 |
Pełna tabela |
There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.